Блюда, приготовленные по предварительному заказу
Выход, гр | Цена, руб. | |
Стерлядь запеченная | 1000 | 2500 |
Поросенок табака | 1000 | 1200 |
Гусь фаршированный яблоками | 800/200 | 1000 |
Индейка запеченная | 1000 | 1000 |
Утка под апельсиновым соусом | 1000 | 1000 |
Левенги из курицы | 700/100 | 700 |
Шах-плов (мясо на выбор: баранина, телятина, курица) | 1600/400 | 3000 |
Плов узбекский | 1000 | 900 |
Плов туршу говурма | 1000 | 1000 |
Баранина корзина | 1000 | 1500 |
Баранина жиго | 1000 | 1300 |
Холодные закуски из овощей
Выход, гр. | Цена,руб. | |
Овощной букет (Бакинские огурцы, Бакинские помидоры, зелень в ассортименте, острый перец, редиска) | 150/150/100 | 550 |
Огурцы и помидоры Бакинские | 150/150 | 270 |
Зелень в ассортименте (зел.лук, тархун, базилик, укроп, кинза, петрушка) | 150 | 200 |
Овощная нарезка (огурцы ,помидоры) | 400 | 300 |
Соленье в ассортименте | 300 | 280 |
Помидоры фаршированные | 200 | 280 |
Баклажаны с ореховой начинкой | 320 | 350 |
Оливки, маслины (гигант) | 180 | 250 |
Лимон | 50 | 50 |
Перец стручковый | 1 шт | 40 |
Холодные закуски из мяса и птицы
Выход, гр. | Цена, руб. | |
Ассорти мясное (ростбиф, говяжий язык, буженина, кур.рулет) | 300/50 | 550 |
Язык говяжий с хреном | 120/30 | 320 |
Куриный рулет | 100 | 170 |
Буженина (свинина) | 100 | 220 |
Ростбиф (телятина) | 100 | 240 |
Корнетки (сыр Гауда, укроп, чеснок, ветчина) | 180 | 300 |
Холодные закуски из рыбы
Выход,гр. | Цена, руб. | |
Ассорти рыбное (семга с/с, масляная,имбирь) | 300/50/80 | 850 |
Масляная | 100 | 300 |
Семга с/с | 100 | 300 |
Филе сельди с отварным картофелем | 250 | 250 |
Икра красная с маслом | 30/20 | 270 |
Кисломолочные продукты
Выход, гр. | Цена, руб | |
Ассорти сырное по-кавказски (брынза, фитаки, сулугуни, чечелю шор по-кавказски) | 300/50 | 400 |
Ассорти сырное по-европейски (дорблю, мраморный, Сыр Моцарелла, камамбер,грецскии орех.мед) | 300/100 | 700 |
Сыр «Брынза» | 100 | 210 |
Сыр «Сулугуни» | 100 | 190 |
Сыр «Дорблю» | 100 | 300 |
Сыр «Чечил» (копченный) | 100 | 180 |
Сыр Моцарелла | 100 | 240 |
Окрошка на квасе/на кефире | 250 | 160 |
Сюзма | 150 | 200 |
Мацони по — домашнему | 200 | 100 |
Довга | 200 | 120 |
Айран | 200 | 80 |
Салаты из овощей
Выход, гр. | Цена, руб. | |
Салат овощной (помид, огурец, белая дача, перец, зелень, лук красный) | 200 | 250 |
Греческий (огурцы, помидоры, болгарский перец, айсберг, сыр Фетаки, маслины) | 180 | 350 |
Мангал (помидоры, перец болгарский, зелень, баклажан, чеснок, оливковое масло) | 180 | 280 |
Капрезе (помидоры, сыр моцарелла, соус песто, базилик, соус бальзамический) | 200 | 260 |
Салат-чобан (Бакинские огурцы, помидоры, зелень) | 180 | 280 |
Летний (салат лоло россо , свежие огурцы , помидоры ,лук репчатый , брынза ,на основе оливкового масла) | 200 | 270 |
Салаты мясные
Выход, гр. | Цена, руб. | |
Салат «Кристалл Палас» (язык говяжий, ветчина, кур филе, огурцы соленые, огурцы свежие, помидоры черри, майонез, сыр Гауда) | 200 | 370 |
Капрезе с Телятиной (телячья вырезка маринованный жаренный, руккола медовый горчичный соус, помидоры черри, моцарелла кунжут грибы | 250 | 470 |
Салат «столичный» (телятина, овощи отварные, зеленый горошек) | 200 | 220 |
Салат с языком рукколой (язык говяжий, помидоры, руккола, тенлу салат, кунжут,соус Бальзамик) | 200 | 400 |
Салат «Телятина с грибами» (телят. мясо, грибы жарен., картофель , свежие и марин. огурцы, помидор черри, микс-салат) | 200 | 350 |
Салаты из птицы
Выход, гр. | Цена, руб. | |
Салат Цезарь с курицей (салат «айсберг», курица, сыр «Пармезан», гренки, помидоры черри, соус «Цезарь») | 250 | 370 |
Салат Фантазия (филе куриное, шампиньоны, яйцо, петрушка, перец, чеснок, майонез) | 200 | 360 |
Теплый салат с куриной печенью (куриная печень, руккола, красный перец, горчичный соус, соус «демиглас») | 200 | 340 |
Салат Английский (курица, огурцы солёные, грибы жаренные, масло оливковое) | 200 | 270 |
Салаты рыбные
Выход, гр. | Цена, руб. | |
Салат «Цезарь с семгой» (салат айсберг, семга, сыр «Пармезан», гренки, помидоры черри, соус) | 200 | 450 |
Салат «Цезарь с креветками» (салат айсберг, тигровые креветки, сыр «Пармезан», гренки, помидоры черри, соус) | 200 | 480 |
Салат с рукколой и слабосоленой семгой(руккола, семга с/с, помидоры ,орех кедровый, мята, масло олив.) | 200 | 450 |
Филадельфия (Тигровые креветки микс салат.Помидор черри, сыр филадельфия, кедровый орех, Медово-горчичный соуз) | 200 | 470 |
Морская звезда (айсберг, авокадо, семга с/с, огурцы, майонез, салат Лола-Россо, помидор, петрушка) | 180 | 350 |
Лагуна (семга с/с, сыр филадельфия, креветки, микс салат, соус бальзамический, соус медовый) | 250 | 550 |
Горячие закуски
Выход, гр. | Цена, руб. | |
Жульен (курица грибы) | 100 | 150 |
Жульен с языком | 100 | 170 |
Блинчики с красной икрой | 120 | 240 |
Блинчики (начинка на выбор: мед , сметана ,творог ,джем ) | 2 шт. | 120 |
Жареные яйца с помидорами | 1 пор. | 130 |
Хачапури по-имеретински | 350 | 380 |
Хачапури по-аджарски | 350 | 380 |
Хинкали по-грузински | 4 шт. | 300 |
Кутабы (тонко раскатанное тесто с начинкой на выбор: из мяса ,сыра или зелени, картофель) | 90 | 130 |
Кюрза жаренная (фигурные пельмени из баранины / курицы ) | 160 | 210 |
Сулугуни жаренный в сухарях | 150 | 200 |
Первые блюда
Выход, гр. | Цена,руб. | |
Борщ с телятиной (отварная телятина , свекла , капуста , картофель , морковь , зелень ,специи , подается со сметаной ) | 300/50 | 240 |
Харчо (пряный , острый грузинский суп с телятиной , рисом ,чесноком и зеленью, специи, хмели сунели ) | 300 | 250 |
Солянка сборная (ветчина , сосиски , язык говяжий , огурцы соленые , лимон , маслины и оливки ,зелень. Подается со сметаной) | 300 | 200 |
Суп лапша из курицы (домашняя лапша ,отварная курица , морковь , лук) | 300/50 | 220 |
Уха по-царски | 200/30 | 390 |
Суп душбара(прозрачный бульон с азербайджанскими равиоли и мятой) | 300/30 | 210 |
Суп пити(наваристый бульон с мясом баранины ,горохом «Нут» , луком , картофелем , алычой , мятой ) | 200/200 | 310 |
Крем суп из грибов | 250 | 230 |
Соютма из баранины (баранина, лук репчатый в бульоне, чесночной соус) | 200/180 | 360 |
Бозбаш (баранина, картофель,репчатый лук, алыча ,мята) | 300 | 270 |
Суп чечевичный по Туретски (чечевица , морковь , масло подсолнечное, лимон) | 250 | 200 |
Суп Кюрза из баранины (Азербайджанские пельмени с бараньим фаршем в бульоне с мятой) | 250 | 210 |
Суп шурпа из телятины (телятина,картофель,лук,морковь, Специи, помидор) | 250 | 300 |
ВТОРЫЕ БЛЮДА
Блюда из баранины
Выход,гр. | Цена, руб. | |
Буглама из баранина (баранина, помидор, перец Болгарский, лук репчатый, зелень, куркума, специи) | 350 | 400 |
Долма из виноградных листьев (фарш из баранины, в свежих виноградных листьях белый соуз) | 200 | 360 |
Долма «Светофор»по-сезонно (баклажан, помидор, сладкий перец фаршированные бараньим фаршем, подаются с мацони ) | 250 | 360 |
Баранина по-домашнему (мясо баранины, картофель, лук, помидоры) | 200 | 350 |
Огни Баку (баранина, телятина, картофель, помидоры, баклажаны, шампиньоны) | 250 | 470 |
Блюда из телятины
Выход, гр. | Цена, руб. | |
Стейк Рибай (Мраморная говядино, масло оливковое, Перец. Чеснок розмарин зелень) | 380/50/50 | 1600 |
Телятина по-домашнему (жареная телятина с репчатым луком , картофелем , помидорами ) | 200 | 470 |
Тахта Говурма из телятины (жареная телятина с репчатым луком, сладким перцем, помидорами, каштаном и сушеной алычей) | 270 | 520 |
Телятина Али-Баба и 40 разбойников (жареная телячья вырезка, сливочный соус, кетчуп, шампиньоны, брынза, зелень, стручковый перец) | 270 | 530 |
Аджабсандал (жареная телятина , подается с жареными помидорами ,баклажанами , картофелем и зеленью) | 250 | 450 |
Вырезка по-царски (телячья вырезка жареная с шампиньонами , репчатым луком , помидором , запекают в духовке под майонезом ,сверху посыпают сыром ) | 250 | 540 |
Стейк из телячий вырезки | 280 | 800 |
Блюда из птицы
Выход, гр. | Цена, руб | |
Куры по-домашнему (жареные куры с картофелем ,помидорами и луком ) | 220 | 280 |
Котлеты куриные (куриное филе, Подается с картофелинами пюре) | 200/100 | 310 |
Курица в грибном соусе (куриная грудка, грибы, сливочный соус) | 250 | 300 |
Цыпленок табака | 350 | 340 |
Котлеты по-Киевски мини (куриное филе, сливочное масло, панировка, картофель фри) | 150/100 | 310 |
Чехыртма из цыпленка по-Бакински (обжаренный цыпленок с репчатым луком, помидоры, сладкий перец, взбитые яйца) | 250 | 340 |
Курица по-мексикански (курица, сладкий перец, чеснок, шампиньоны, помидоры, стручковый перец) | 220 | 300 |
Курица по-французски (курица, помидоры, грибы, сыр плавленый) | 250 | 350 |
Блюда из свинины
Выход, гр. | Цена, руб. | |
Свинина по-домашнему (свинина, лук, перец, картофель) | 300 | 380 |
Свинина по-мексикански (свиная вырезка, помидоры, перец чили, лук, перец) | 250/30 | 370 |
Медальон свиной в сливочном соусе | 300 | 380 |
Свинина по-французски (свиная вырезка, помидоры, грибы свежие, сыр плавленый) | 250/30 | 430 |
Блюда из рыбы
Выход, гр. | Цена, руб. | |
Семга в сливочном соусе с икрой (жаренная семга ,тушеная в соусе, сливок , белого вина , сливочного масла ) При подаче сверху украшают красной икрой | 200 | 700 |
Тигровые креветки в сливочном соусе (креветки обжариваются с чесноком , затем тушаться в соусе из сливок , белого вина , сока лимона) | 150 | 700 |
Семга по – монастырски (обжаренная семга с шампиньонами ,помидорами в сливочном соусе запекают в духовке под сыром) | 220 | 750 |
Стейк из семги | 220 | 800 |
Софлия из семги (семга, перец болгарский, грибы, лук, помидор, оливки, зелень) | 200 | 600 |
Дорада жареная (целая рыба дорада ) | 1 шт | 550 |
Сибас жареный (целая рыба сибас ) | 1 шт | 540 |
Форель жареная (целая рыба форель) | 1 шт | 480 |
Карп жаренный (целая рыба карп) | 1000 | 850 |
Садж-кебаб(4 персоны)
Выход, гр. | Цена, руб. | |
Садж «Кристалл» (баранина пистолет, помидоры, баклажан ,перец ,молодой картофель, специи) | 600/400 | 2200 |
Садж из баранины (баранина мякоть жарится с баклажанами , помидорами , картофелем и репчатым луком , подают под тонким лавашом сверху посыпают гранатом, специи) | 600/450 | 1500 |
Садж из телятины (телятина мякоть жарится с баклажанами , помидорами , картофелем и репчатым луком , подают под тонким лавашом сверху посыпают гранатом, специи) | 600/400 | 1800 |
Садж из свинины (свинина, помидоры, картофель, перец болгар., баклажаны, лаваш тонкий, гранат, зелень, лук репчатый, грибы шампиньоны, специи) | 600/400 | 1450 |
Садж из курицы (курица, жаренная с репчатым луком , помидорами , подают под тонким лавашом , сверху посыпают гранатом, специи) | 600/450 | 1100 |
Садж нарговурма из семги (семга, лук , подают под тонким лавашом , сверху посыпают гранатом, специи ) | 600/450 | 2100 |
Гарниры
Выход, гр. | Цена, руб. | |
Картофель с грибами | 150 | 200 |
Цветная капуста | 100 | 120 |
Картофель фри | 100 | 110 |
Картофель отварной | 100 | 100 |
Картофельное пюре | 120 | 80 |
Гречка отварная | 100 | 80 |
Рис отварной | 100 | 120 |
Блюда из мяса, приготовленные на углях
Выход, гр. | Цена, руб. | ||
Шашлык из бараньей корейки (Лаваш ,зелень , лук) | 210/30/30 | 600 | |
Шашлык из баранины почечной части (Лаваш ,зелень , лук) | 210/30/30 | 460 | |
Шашлык из баранина печень (Лаваш ,зелень , лук) | 220/30/30 | 260 | |
Шашлык из баранина мякоти (Лаваш ,зелень , лук) | 210/30/30 | 440 | |
Шашлык из бараньих семечек .ребрышек (Лаваш ,зелень , лук) | 210/30/30 | 300 | |
Шашлык из бараньих семенников (Лаваш ,зелень , лук) | 200/30/30 | 280 | |
Люля-кебаб из баранины (Лаваш ,зелень , лук) | 220/30/30 | 410 | |
Хан кебаб (баранья печень завернута в пленку баранины) | 200/30/30 | 300 | |
Шашлык из телятины (Лаваш ,зелень , лук) | 210/30/30 | 520 | |
Шашлык из свиной шейки (Лаваш ,зелень , лук) | 220/30/30 | 380 | |
Шашлык из бараньих почек (Лаваш ,зелень , лук) | 220/30/30 | 250 | |
Шашлык из бараньего сердца (Лаваш ,зелень , лук) | 200/30/30 | 270 | |
Шашлык Кристалл Палас (Баранина корейка, бараньей мякоти, Телятина.люля из баранина ,помдор, картофель молодой) | 1300/50/50 | 2300 | |
Блюда из птицы, приготовленные на углях
Выход, гр. | Цена, руб. | |
Шашлык из курицы (Лаваш ,зелень , лук) | 200/50 | 280 |
Шашлык из куриных крылышек (Лаваш ,зелень , лук) | 200/30 | 300 |
Люля-кебаб из курицы (Лаваш ,зелень , лук) | 200/50 | 280 |
Шашлык из куриного филе (Лаваш ,зелень , лук) | 200/30 | 310 |
Блюда из рыбы, Приготовленные на углях
Выход, гр. | Цена, руб. | |
Шашлык из королевских креветок | 150 | 850 |
Шашлык из семги | 200 | 780 |
Шашлык из дорада (целая рыба дорада) | 1 шт | 500 |
Шашлык из сибаса (целая рыба сибас) | 1 шт | 540 |
Шашлык из форели (целая рыба форель) | 1 шт | 480 |
Блюда из овощей, Приготовленные на углях
Выход, гр. | Цена, руб. | |
Шашлык из грибов | 200 | 250 |
Шашлык из картофеля и курдюка | 150 | 190 |
Шашлык из баклажана и курдюка | 120 | 150 |
Шашлык из помидоров | 1 шт | 60 |
Шашлык из болгарского перца | 1 шт | 90 |
Шашлык из острого перца | 1 шт | 70 |
Соусы
Выход, гр. | Цена, руб. | |
Аджика по-домашнему | 50 | 70 |
Ткемали | 50 | 60 |
Соевый соус | 50 | 60 |
Наршараб | 50 | 50 |
Сацибели | 50 | 50 |
Кетчуп | 50 | 50 |
Тар-тар | 50 | 80 |
Сметана | 50 | 50 |
Хрен | 50 | 50 |
Хлеб
Выход, гр. | Цена, руб. | |
Лаваш тонкий | 1 шт | 50 |
Лепёшка | 1 шт | 50 |
Хлеб ржаной | 100 | 15 |
Десерты
Выход, гр. | Цена, руб. | |
Гранат очищенный | 100 | 250 |
Клубника со сливками | 150 | 400 |
Мороженое (пломбир, шоколадное) | 150 | 150 |
Мороженое с фруктами | 200/50 | 200 |
Мороженое с ягодами | 200/50 | 250 |
Лябляби (орешки в ассортименте) | 150 | 200 |
Варенье в ассортименте (греческий орех, белая черешня, кизил, инжир, айва) | 200 | 250 |
Мед | 100 | 80 |
Кэта | 1 шт | 90 |
Пахлава | 1 шт | 100 |
Турецкая пахлава | 1 шт | 90 |
Мутаки | 2 шт | 90 |
Шекербура | 1 шт | 90 |
Фрукты в ассортименте | 1 кг | 800 |
Фруктовая Корзина | 1,2 кг | 1200 |
Фруктовая Корзина (дополнительно ананас и ягоды) | 1,5 кг | 1800 |
Ананас | 1 шт | 450 |
Горячие напитки
Выход, мл. | Цена, руб. | |
Чай черный листовой | 500 | 200 |
Чай черный с бергамотом | 500 | 250 |
Чай черный с чабрецом | 500 | 250 |
Чай зеленый листовой | 500 | 200 |
Чай зеленый листовой с чабрецом | 500 | 250 |
Чай зеленый листовой с жасмином | 500 | 250 |
Чай зеленый с мятой | 500 | 250 |
Кофе
Выход, мл. | Цена, руб. | |
Эспрессо | 60 | 100 |
Двойной эспрессо | 100 | 170 |
Американо | 100 | 120 |
Капучино | 150 | 170 |
Капучино с сиропом | 150 | 200 |
Латте | 200 | 220 |
Латте с сиропом | 220 | 250 |
Соки свежевыжатые
Выход, мл. | Цена, руб. | |
Апельсиновый | 200 | 200 |
Яблочный | 200 | 200 |
Грейпфрутовый | 200 | 250 |
Морковный | 200 | 180 |
Ананасовый | 200 | 400 |
Лимонный | 200 | 200 |
Безалкогольные напитки
Выход, мл. | Цена, руб. | |
Минеральная вода «Сираб» | 500 | 120 |
Минеральная вода «Рычал су» | 500 | 110 |
Минеральная вода «Мевер» | 600 | 100 |
Лимонады «Святой Грааль» | 500 | 90 |
Лимонад НАТАХТАРИ | 500 | 165 |
Кока-кола | 250 | 160 |
Пепси-кола | 250 | 160 |
Фанта | 250 | 160 |
Спрайт | 250 | 160 |
Ред Булл | 250 | 220 |
Морс в ассортименте (домашний) | 1000 | 200 |
Сок «Я» в ассортименте | 1000 | 220 |
Компот в ассортименте (Азербайджан) | 1000 | 300 |